Buchen Sie hier Ihren Aufenthalt in Haus 13. Füllen Sie dazu einfach das Formular aus:
"Haus-am-See" (Haus 13)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 16 |
47 | 17. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 17 | 18. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 18 | 19. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 19 | 20. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 20 | 21. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 21 | 22. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 22 | 23. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 23109 € |
48 | 24. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 24109 € | 25. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 25109 € | 26. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 26109 € | 27. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 27109 € | 28. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 28109 € | 29. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 29109 € | 30. November 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 30109 € |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 1109 € | 2. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 2109 € | 3. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 3109 € | 4. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 4109 € | 5. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 5109 € | 6. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 6109 € | 7. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 7109 € |
50 | 8. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 8109 € | 9. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 9109 € | 10. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 10109 € | 11. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 11109 € | 12. Dezember 2025Mindestaufenthalt 4 Nächte 12109 € | 13. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 13169 € | 14. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 14169 € |
51 | 15. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 15169 € | 16. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 16169 € | 17. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 17169 € | 18. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 18169 € | 19. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 19169 € | 20. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 20169 € | 21169 € |
52 | 22169 € | 23169 € | 24169 € | 25169 € | 26169 € | 27169 € | 28169 € |
01 | 29. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 29169 € | 30. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 30169 € | 31. Dezember 2025Mindestaufenthalt 7 Nächte 31169 € |
